| Marque / Modèle | Case iH PUMA 160 Cvx 160 | 
| État | excellent | 
| Année | 2015 | 
| Heures | 3,717 | 
| Puissance | 160 hp | 
| Les pneus | Front: 540/60R30 MICHELIN    Rear: 650/65R42 MICHELIN | 
| Engrenages | cvx stepless 50km'h | 
| Additionnel | CVX 50km'h, Front linkage, Pro 700 screen, nav controller, 262 dome, passenger seat, 4 electric spool valve. | 
Case iH Puma 160 Cvx
3717hrs
Year 2015
Freins air et hydraulique.
Ecran Pro 700
Nav controller
Antenne 262
650/65R42 Michelin 50%
540/65R30 Michelin 60%
Relevage avant.
Siege passager.
4 doubles effets hydraulique,
1ere main de ferme cerealiere proche de notre depot.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Olivier Bocquillon par e-mail, téléphone ou via la boîte ci-dessous.